電動單梁起重機(jī)年度自檢報告
使用單位名稱 | 使用單位統(tǒng)一 社會信用代碼 | |||
**管理人員 | 聯(lián)系電話 | |||
使用登記證編號 | 投入使用日期 | |||
使用地點(diǎn)及編號 | 設(shè)備名稱 | 電動單梁起重機(jī) | ||
規(guī)格型號 | 產(chǎn)品出廠編號 | |||
制造(改造)單位 | 制造(改造)日期 | |||
自檢結(jié)論 | 該起重機(jī)械按照TSG Q5001《起重機(jī)械使用管理規(guī)則》、TSG Q7015《起重機(jī)械定期檢驗規(guī)則》的要求進(jìn)行了年度自行檢查,運(yùn)行狀況良好,各項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計使用維護(hù)說明的規(guī)定,自檢合格。 | |||
備注 | ||||
**管理人員(簽名): 年 月 日 | ||||
電動單梁起重機(jī)年度檢查項目及基本要求
序號 | 檢查項目 | 檢查基本要求 | 自檢結(jié)果 | |
1 | 作業(yè)環(huán)境和外觀檢查 | 1、起重上的銘牌、明顯部位的額定起重量標(biāo)志、危險部位的紅色、黃黑相間的**色應(yīng)清晰、醒目、完整、正確; 2、起重機(jī)上運(yùn)動部分與建筑物、設(shè)施、輸電線的**距離應(yīng)符合 GB6067.1等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn); 3、檢修電動葫蘆用的檢修平臺應(yīng)完好無損(包括移動平臺);通向司機(jī)室的通道應(yīng)保證人員**、方便到達(dá),其梯子、欄桿和走臺應(yīng)無損壞; | ||
2 | 金屬結(jié)構(gòu) | 1、檢查起重機(jī)主梁、端梁等金屬結(jié)構(gòu)狀況,如出現(xiàn)整體失穩(wěn)、嚴(yán)重銹蝕、塑性變形和裂紋現(xiàn)象,應(yīng)進(jìn)行修理或直接報廢; 2、金屬結(jié)構(gòu)的連接焊縫無明顯可見的焊接缺陷;螺栓或鉚釘聯(lián)接不得松動,不應(yīng)有缺件、損壞等缺陷;高強(qiáng)度螺栓連接應(yīng)有足夠的預(yù)緊力矩; 3、主梁下?lián)喜荒苡绊懫鹬匦≤嚨恼_\(yùn)行(包括不能出現(xiàn)爬坡困難和自行溜車等現(xiàn)象);額定載荷下主梁跨中下?lián)现挡粦?yīng)超過水平線下 S/700( S為起重機(jī)跨度)。 | ||
3 | 軌道 | 大車、小車軌道應(yīng)無明顯松動,無裂紋、嚴(yán)重磨損等現(xiàn)象,軌道接頭間隙、軌道高低差符合要求;工字梁鋼軌道下翼板無明顯反邊現(xiàn)象。 | ||
4 | 主要零部件 | 一般要求 | (1)按照相關(guān)**技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)檢查主要零部件(包括吊具、鋼絲繩、滑輪、開式齒輪、車輪、卷筒、環(huán)鏈等),其磨損、變形、缺損,是否達(dá)到報廢要求。 (2)防爆起重機(jī)上的零部件、**保護(hù)裝置、電動葫蘆、電氣元件、照明器材等需要采用符合防爆要求的,不低于整機(jī)防爆級別和溫度組別 ;防爆起重機(jī)應(yīng)當(dāng)有防止鋼絲繩脫槽的無火花材料制造的裝置。 | |
5 | 吊具 | 吊鉤、電磁吸盤、抓斗、吊具橫梁等吊具懸掛牢固可靠;吊鉤按照規(guī)定設(shè)置防脫鉤裝置(司索人員無法靠近吊鉤的除外),并且有效;吊鉤不應(yīng)當(dāng)焊補(bǔ)。 | ||
6 | 導(dǎo)繩器 | 導(dǎo)繩器應(yīng)在整個工作范圍內(nèi)有效排繩,不應(yīng)有卡阻、缺件等缺陷。 | ||
7 | 鋼絲繩 | (1) 起重機(jī)采用的鋼絲繩與滑輪和卷筒匹配符合GB 6067.1 的要求,新?lián)Q的鋼絲繩還需檢查其出廠合格證明。(2) 鋼絲繩繩端固定牢固、可靠,電動葫蘆上的繩端固定壓板不少于3個,除固定鋼絲繩的圈數(shù)外,卷筒上*少保2圈鋼絲繩作為**圈。(3) 卷筒上的繩端固定裝置有防松或者自緊的性能;用金屬壓制接頭固定時,接頭無裂縫;用楔塊固定時,楔套無裂紋,楔塊無松動;用繩夾固定時, 繩夾安裝正確, 繩夾數(shù)滿足相關(guān)要求; (防爆起重機(jī)不應(yīng)有斷絲,吊運(yùn)熾熱金屬、熔融金屬或者危險品的起重機(jī)應(yīng)減半)。 | ||
8 | 安 全 保 護(hù) 和 防 護(hù) 裝 置 | 制動器 | 吊運(yùn)熔融金屬的起重機(jī)專項要求: (1)當(dāng)額定起重量大于5t 且小于或者等于16t時,除設(shè)置工作制動器外, 還應(yīng)當(dāng)在電動葫蘆的低速級上設(shè)置**制動器; (2)當(dāng)額定起重量小于或者等于5t 時,除設(shè)置工作制動器外,還應(yīng)當(dāng)在低速級上設(shè)置**制動器,或者電動葫蘆應(yīng)當(dāng)按1.5 倍額定起重量設(shè)計; (3)選用具有高溫隔熱功能的電動葫蘆; (4)電動葫蘆的工作級別不低于M6。 | |
零部件檢查: (1)制動器的零部件無裂紋、過度磨損、塑性變形、缺件等缺陷(制動片磨損達(dá)原厚度的50%或者露出鉚釘時報廢) 。(2) 制動器打開時制動輪與摩擦片無摩擦現(xiàn)象,制動器閉合時制動輪與摩擦片接觸均勻,缺件等缺陷,液壓制動器無漏油現(xiàn)象。(3) 制動器的推動器無漏油現(xiàn)象。 | ||||
9 | 高度限位器 | (1)起升高度限位器應(yīng)有效; (2) 吊運(yùn)熾熱、熔融金屬的起重機(jī)應(yīng)當(dāng)設(shè)置有不同形式的上升位置的雙重高度限位器,并且能夠控制不同的斷路裝置; (3)吊具可能低于下極限位置時,或者吊運(yùn)熾熱、熔融金屬的起重機(jī)起升高度大于20米時,應(yīng)當(dāng)設(shè)置下降深度限制器,并且工作有效。 | ||
10 | 其它**保護(hù)和防護(hù)裝置 | (1)檢查起重量限制器是否動作可靠有效;以環(huán)鏈電動葫蘆作為起升機(jī)構(gòu)的起重機(jī)械可以采用**離合器的方式來達(dá)到超載保護(hù)功能確; (2) 大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)的行程限位器應(yīng)可靠有效; (3)緊急斷電開關(guān)的動作應(yīng)可靠有效,能切斷起重機(jī)總電源; (4) 大小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)或軌道端部的緩沖器和端部止擋應(yīng)配合良好。端部止擋應(yīng)固定牢固,兩邊應(yīng)同時接觸緩沖器; (5)起重機(jī)上的電氣聯(lián)鎖保護(hù)裝置均應(yīng)有效,當(dāng)任何一個門開啟時,起重機(jī)所有的機(jī)構(gòu)應(yīng)均不能工作; (6)作業(yè)人員或吊具易觸及滑線的部位, 應(yīng)安裝導(dǎo)電滑線防護(hù)板, 且防護(hù)有效; (7)起重機(jī)上外露的有傷人可能的活動零部件防護(hù)罩, 露天作業(yè)的起重機(jī)的電氣設(shè)備防雨罩應(yīng)齊全。吊運(yùn)熔融金屬起重機(jī)隔熱裝置應(yīng)完好無損。 | ||
11 | 電 氣 系 統(tǒng) | 電氣設(shè)備元件 | 電氣設(shè)施及元件應(yīng)齊全完整;機(jī)械固定應(yīng)牢固,無松動,傳動部分應(yīng)靈活,無卡阻;絕緣材料應(yīng)良好,無破損無變質(zhì);螺栓、觸頭、電刷等連接部位,電氣連接應(yīng)可靠,無接觸不良。防爆型、絕緣型、吊運(yùn)熔融金屬的起重機(jī)電氣設(shè)備及其元器件是否與工作環(huán)境的高溫、防爆、絕緣等級相適應(yīng),并且有防護(hù)措施 | |
12 | 饋電裝置 | 滑線應(yīng)平直,導(dǎo)電接觸面應(yīng)平整;集電器應(yīng)沿滑線全長可靠地接觸,自由無阻地滑動。軟電纜懸掛裝置沿滑道移動應(yīng)靈活、無跳動,不得卡阻,其收放裝置應(yīng)工作靈活無損壞。 | ||
13 | 絕緣電阻 | 額定電壓不大于500V 時,一般環(huán)境中不低于0.8MΩ ,潮濕環(huán)境中不低于0.4MΩ。 | ||
14 | 接地 | (1)起重機(jī)上所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均應(yīng)與接地保護(hù)導(dǎo)線可靠聯(lián)接; (2)采用TN 接地系統(tǒng)時,零線重復(fù)接地的接地電阻不大于10Ω ;采用TT接地系統(tǒng)時, 起重機(jī)金屬結(jié)構(gòu)的接地電阻與漏電保護(hù)器動作電流的乘積應(yīng)不大于50V。 | ||
15 | 電氣保護(hù)裝置 | (1)短路保護(hù):*少設(shè)置一級短路保護(hù),自動斷路器或者熔斷器應(yīng)完好; (2)失壓保護(hù):當(dāng)供電電源中斷時,必須能自動斷開總電源回路;恢復(fù)供電時,不經(jīng)手動操作,總電源回路不能自行接通; (3)零位保護(hù):機(jī)構(gòu)電動機(jī)采用不能自動復(fù)位的控制器控制時,零位保護(hù)應(yīng)有效; (4)斷錯相保護(hù):檢查有斷錯相保護(hù)的起重機(jī)械供電電源的斷錯相保護(hù)是否有效。 | ||
16 | 操縱裝置 | (1)操縱機(jī)構(gòu)的操作方向應(yīng)與起重機(jī)的各機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方向相符; (2)各操縱裝置間的聯(lián)鎖裝置應(yīng)有效,當(dāng)其中一套操縱裝置控制起重機(jī)機(jī)構(gòu)動作時,其余操縱裝置應(yīng)不起作用; (3)便攜式按鈕盤控制電纜的承力繩無斷裂損壞現(xiàn)象,外殼應(yīng)堅固無缺損。 | ||
17 | 空載試驗 | 通電,各**裝置試驗合格后,進(jìn)行空載起升、運(yùn)行試驗,各控制運(yùn)行功能工作正常,控制靈活;運(yùn)行平穩(wěn)、各機(jī)構(gòu)運(yùn)行無異常聲響,大、小車沿軌道全長無啃軌現(xiàn)象。 |
相關(guān)推薦
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):jinglie.com.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段