額定起重量 | t | 10t | ||
操縱形式 | 地面操縱;操縱室操縱 | |||
速度 | 起升 | m/min | 7;7/0.7 3.5;3.5/0.35 | |
小車運行 | 20 | |||
大車運行 | 地面 | 20;30 | ||
操縱室 | 30;45;60 | |||
起升 | 型號/千瓦 | ZD51-4/13 | ||
小車運行 | ZDY22-4/1.5*2 | |||
大車運行 | 地面 | ZDY22-4/1.5*2 | ||
操縱室 | ZDR12-4/1.5*2 | |||
電動葫蘆 | 型號 | CD;MD;HC | ||
起升高度 | m | 9;12;18;24;30 | ||
工作制度 | A5 JC=25% | |||
電源 | 3-phase A.C. 三相交流;50Hz;380V | |||
薦用鋼軌 | kg/m | 38-43 | ||
跨度 | m | 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5 | ||
*大輪壓 | t | 7.4 7.6 7.9 8.3 8.9 9.4 10.2 11.0 11.8 | ||
自重 | 地面操縱 | 7.7 9.76 11.04 12.48 14.3 16.8 19.18 21.76 24.62 | ||
操縱室開式 | 8.2 10.16 11.44 12.88 14.8 17.2 19.68 22.16 25.12 | |||
操縱室閉式 | 8.3 10.26 11.54 12.98 14.9 17.3 19.78 22.26 25.22 | |||
基本尺寸 | B | 4700 5200 | ||
BQ | m | 4000 4500 | ||
BX | 2100(H=9~12);2500(H=18);2800(H=24);3200(H=30) | |||
H1 | 1550 | |||
H2 | 164 | |||
H | 1062 | |||
a | 120 | |||
b | 102 202 252 352 516 616 766 866 1016 | |||
s | 1674(H=9~12);2234(H=18);2384(H=24);2584(H=30) | |||
來源 | www.jinglie.com.cn/hyxw/368.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.jinglie.com.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段